新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
电子商务 113 | 计算机 19 | 网游 47 |
手游 54 | 软件 66 | 跨境电商 20 |
车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 60 |
4G产业 14 | 云计算 22 | 移动终端 42 |
大数据 74 | 消费电子 18 | 在线支付 38 |
其他 169 |
咨询服务 4 | 租赁 12 | 计算机服务 3 |
通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 10 |
环境服务 48 | 旅游 102 | 健康服务 13 |
其他 70 |
智能家居 13 | 化妆品 68 | 饮料 169 |
食品 425 | 婴童用品 42 | 日用品 203 |
珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 79 |
智能家居设备 65 | 可穿戴设备 32 | 家用电器 205 |
IT通讯 38 | 保健电器 5 | 整容电器 2 |
照明电器 21 | 空调电器 19 | 制冷电器 23 |
其他 75 | 通信设备 32 | 计算机 11 |
半导体 93 | 电子元件 32 |
农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 95 |
植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 7 |
种植业 445 | 林业 64 | 畜牧业 52 |
渔业 53 | 农资 104 | 海洋经济 8 |
水产品 32 | 肉制品 32 | 其他 121 |
整形 4 | 护肤 3 | 保健 67 |
医药 133 | 中药 30 | 生物医药 27 |
制药机械 98 | 兽用药品 209 | 医用材料 54 |
其他 77 | 医疗器械 884 | 西药 2 |
美容 21 |
成品油 98 | 核燃料 12 | 天然气 18 |
化学制品 1520 | 原油 35 | 塑料制品 86 |
化学纤维 80 | 橡胶制品 100 | 农药 23 |
合成材料 206 | 新材料 102 | 其他 220 |
P2P 10 | 银行 46 | 保险 6 |
担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
旅游保险 0 | 其他 146 |
产业园区 7 | 房地产 83 | 物流地产 4 |
工程咨询 2 | 区域地产 3 | 建材 294 |
物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
其他 58 |
电气机械 78 | 通用设备 1561 | 专用设备 2351 |
机器人 94 | 3D打印 36 | 自动化 9 |
电子电气 973 | 通信设备 8 | 电子器件 261 |
仪器仪表 589 | 高端装备 37 | 其他 213 |
新能源 111 | 清洁能源 218 | 太阳能 240 |
风能 108 | 核能 32 | 其他 73 |
煤炭 57 | 黑色金属 13 | 非金属矿产 49 |
金属制品 167 | 有色金属 103 | 钢铁 70 |
其他 113 |
电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 8 |
教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
体育健身 27 | 互联网 30 | 动漫 1 |
休闲娱乐 43 | 文教用品 7 | 体育用品 18 |
印刷品 13 | 影视 14 | 二次元 0 |
新媒体 4 | 其他 44 |
无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 110 |
道路交通 42 | 民航 43 | 物流仓储 74 |
汽车 149 | 汽车零部件 222 | 交通运输设备 532 |
交通运输服务 172 | 铁路动车 24 | 其他 160 |
服装 133 | 皮革 29 | 纺织 282 |
鞋帽 19 | 毛皮 6 | 家纺 4 |
珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 113 |
宏观环境 45 |
阿尔及利亚 147 | 埃及 289 | 肯尼亚 257 |
摩洛哥 194 | 南非 397 | 尼日利亚 217 |
苏丹 134 | 突尼斯 160 |
阿根廷 263 | 澳大利亚 591 | 巴拿马 11 |
巴西 634 | 北美州 55 | 古巴 121 |
加拿大 168 | 美国 1295 | 墨西哥 403 |
全球 1021 | 委内瑞拉 2 | 乌拉圭 157 |
新西兰 263 | 智利 530 |
巴基斯坦 323 | 马来西亚 883 | 孟加拉国 201 |
泰国 1027 | 新加坡 548 | 印度 1383 |
印度尼西亚 1305 | 越南 1865 | 中国 201 |
德国 791 | 俄罗斯 1166 | 法国 271 |
荷兰 235 | 瑞士 198 | 意大利 587 |
英国 462 |