新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
| 电子商务 113 | 计算机 19 | 网游 47 |
| 手游 54 | 软件 66 | 跨境电商 20 |
| 车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 60 |
| 4G产业 14 | 云计算 22 | 移动终端 42 |
| 大数据 77 | 消费电子 18 | 在线支付 39 |
| 其他 170 |
| 咨询服务 5 | 租赁 12 | 计算机服务 3 |
| 通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 10 |
| 环境服务 49 | 旅游 102 | 健康服务 13 |
| 其他 70 |
| 智能家居 13 | 化妆品 69 | 饮料 180 |
| 食品 442 | 婴童用品 44 | 日用品 219 |
| 珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 79 |
| 智能家居设备 67 | 可穿戴设备 32 | 家用电器 219 |
| IT通讯 39 | 保健电器 5 | 整容电器 2 |
| 照明电器 23 | 空调电器 20 | 制冷电器 24 |
| 其他 80 | 通信设备 34 | 计算机 13 |
| 半导体 105 | 电子元件 36 |
| 农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 95 |
| 植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 7 |
| 种植业 447 | 林业 64 | 畜牧业 54 |
| 渔业 53 | 农资 112 | 海洋经济 8 |
| 水产品 33 | 肉制品 32 | 其他 122 |
| 整形 4 | 护肤 3 | 保健 67 |
| 医药 134 | 中药 30 | 生物医药 27 |
| 制药机械 98 | 兽用药品 209 | 医用材料 60 |
| 其他 78 | 医疗器械 897 | 西药 2 |
| 美容 21 |
| 成品油 103 | 核燃料 12 | 天然气 18 |
| 化学制品 1912 | 原油 35 | 塑料制品 94 |
| 化学纤维 96 | 橡胶制品 124 | 农药 24 |
| 合成材料 215 | 新材料 121 | 其他 256 |
| P2P 10 | 银行 46 | 保险 6 |
| 担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
| 理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
| 民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
| 旅游保险 0 | 其他 146 |
| 产业园区 7 | 房地产 83 | 物流地产 4 |
| 工程咨询 2 | 区域地产 3 | 建材 319 |
| 物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
| 商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
| 旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
| 其他 58 |
| 电气机械 84 | 通用设备 1675 | 专用设备 2500 |
| 机器人 99 | 3D打印 36 | 自动化 9 |
| 电子电气 987 | 通信设备 9 | 电子器件 305 |
| 仪器仪表 612 | 高端装备 37 | 其他 228 |
| 新能源 113 | 清洁能源 227 | 太阳能 270 |
| 风能 116 | 核能 32 | 其他 86 |
| 煤炭 58 | 黑色金属 13 | 非金属矿产 52 |
| 金属制品 217 | 有色金属 104 | 钢铁 88 |
| 其他 130 |
| 电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 9 |
| 教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
| 体育健身 32 | 互联网 30 | 动漫 1 |
| 休闲娱乐 44 | 文教用品 8 | 体育用品 19 |
| 印刷品 15 | 影视 14 | 二次元 0 |
| 新媒体 4 | 其他 46 |
| 无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 115 |
| 道路交通 47 | 民航 43 | 物流仓储 81 |
| 汽车 152 | 汽车零部件 258 | 交通运输设备 537 |
| 交通运输服务 172 | 铁路动车 25 | 其他 165 |
| 服装 134 | 皮革 30 | 纺织 300 |
| 鞋帽 19 | 毛皮 7 | 家纺 5 |
| 珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 123 |
| 宏观环境 45 |
| 阿尔及利亚 152 | 埃及 302 | 肯尼亚 265 |
| 摩洛哥 202 | 南非 421 | 尼日利亚 234 |
| 苏丹 134 | 突尼斯 161 |
| 阿根廷 267 | 澳大利亚 616 | 巴拿马 11 |
| 巴西 716 | 北美州 55 | 古巴 121 |
| 加拿大 169 | 美国 1306 | 墨西哥 445 |
| 全球 1325 | 委内瑞拉 2 | 乌拉圭 157 |
| 新西兰 265 | 智利 538 |
| 巴基斯坦 342 | 马来西亚 969 | 孟加拉国 213 |
| 泰国 1126 | 新加坡 571 | 印度 1506 |
| 印度尼西亚 1428 | 越南 1986 | 中国 201 |
| 德国 811 | 俄罗斯 1266 | 法国 274 |
| 荷兰 244 | 瑞士 198 | 意大利 591 |
| 英国 470 |