新思界以投资事前、事中、事后、拓展服务为基础,将海外投资咨询服务分为:海外投资前期规划、海外投资中期运作、海外投资后续支持、海外投资拓展业务。海外投资前期规划是新思界为有海外投资需求的用户提供的投资前市场摸底及投资可行性分析等解决方案,具体服务内容包括投资目的地甄选、投资环境评估、目标市场调研、投资可行性分析、投资风险管理、投资模式甄选。当投资者确定投资目的地及海外投资项目之后,新思界可为投资者提供从海外分公司注册到海外人力资源招聘管理再到海外市场营销推广等全套运作方案。新思界可以为投资者提供目的地税务政策、法规及税务机构等基本税务信息,提供境外税收抵免筹划、利润汇回筹划、法律实体精简、海外税务申报及海外税务合规服务等税务相关服务。新思界在投资前中后一站式服务方案的基础上,为客户提供海外投资贸易拓展服务,包括海外客户开发业务、海外出口代理业务、海外公司托管业务及海外采购协助业务等。
| 电子商务 113 | 计算机 22 | 网游 47 |
| 手游 54 | 软件 66 | 跨境电商 20 |
| 车联网 4 | 运营商 19 | 物联网 63 |
| 4G产业 14 | 云计算 22 | 移动终端 43 |
| 大数据 80 | 消费电子 20 | 在线支付 39 |
| 其他 171 |
| 咨询服务 5 | 租赁 12 | 计算机服务 4 |
| 通信服务 3 | 工程咨询 0 | 工程服务 16 |
| 环境服务 52 | 旅游 103 | 健康服务 13 |
| 其他 72 |
| 智能家居 13 | 化妆品 71 | 饮料 182 |
| 食品 463 | 婴童用品 45 | 日用品 228 |
| 珠宝 4 | 首饰 5 | 家居 81 |
| 智能家居设备 70 | 可穿戴设备 33 | 家用电器 231 |
| IT通讯 39 | 保健电器 6 | 整容电器 2 |
| 照明电器 25 | 空调电器 20 | 制冷电器 27 |
| 其他 80 | 通信设备 36 | 计算机 14 |
| 半导体 106 | 电子元件 41 |
| 农业产业园 9 | 智慧农业 26 | 现代农业 101 |
| 植物工厂 8 | 有机农业 40 | 农业服务 7 |
| 种植业 450 | 林业 64 | 畜牧业 55 |
| 渔业 56 | 农资 116 | 海洋经济 8 |
| 水产品 34 | 肉制品 32 | 其他 123 |
| 整形 4 | 护肤 3 | 保健 67 |
| 医药 139 | 中药 30 | 生物医药 29 |
| 制药机械 98 | 兽用药品 209 | 医用材料 62 |
| 其他 78 | 医疗器械 911 | 西药 2 |
| 美容 21 |
| 成品油 106 | 核燃料 12 | 天然气 19 |
| 化学制品 2095 | 原油 36 | 塑料制品 104 |
| 化学纤维 111 | 橡胶制品 133 | 农药 27 |
| 合成材料 227 | 新材料 122 | 其他 269 |
| P2P 10 | 银行 46 | 保险 6 |
| 担保 0 | 互联网金融 42 | 投资 24 |
| 理财 6 | 证券 8 | 信托 6 |
| 民营银行 0 | 小额贷款 5 | 养老保险 0 |
| 旅游保险 0 | 其他 146 |
| 产业园区 7 | 房地产 83 | 物流地产 4 |
| 工程咨询 2 | 区域地产 3 | 建材 341 |
| 物业管理 1 | 房产服务 6 | 旅游地产 0 |
| 商业地产 7 | 高档住宅 3 | 产权酒店 3 |
| 旅游酒店 9 | 高端酒店 3 | 城市综合体 5 |
| 其他 58 |
| 电气机械 97 | 通用设备 1730 | 专用设备 2611 |
| 机器人 106 | 3D打印 37 | 自动化 9 |
| 电子电气 1010 | 通信设备 16 | 电子器件 329 |
| 仪器仪表 620 | 高端装备 44 | 其他 232 |
| 新能源 125 | 清洁能源 231 | 太阳能 277 |
| 风能 117 | 核能 32 | 其他 86 |
| 煤炭 59 | 黑色金属 13 | 非金属矿产 65 |
| 金属制品 236 | 有色金属 110 | 钢铁 89 |
| 其他 136 |
| 电子图书 1 | 数字图书 0 | 数字印刷 10 |
| 教育服务 38 | 新闻出版 6 | 体育服务 8 |
| 体育健身 32 | 互联网 30 | 动漫 1 |
| 休闲娱乐 44 | 文教用品 9 | 体育用品 20 |
| 印刷品 16 | 影视 14 | 二次元 0 |
| 新媒体 4 | 其他 46 |
| 无人驾驶汽车 16 | 汽车电子 47 | 新能源汽车 151 |
| 道路交通 49 | 民航 43 | 物流仓储 82 |
| 汽车 154 | 汽车零部件 282 | 交通运输设备 544 |
| 交通运输服务 172 | 铁路动车 25 | 其他 168 |
| 服装 138 | 皮革 30 | 纺织 302 |
| 鞋帽 19 | 毛皮 7 | 家纺 5 |
| 珠宝 0 | 奢侈品 10 | 其他 132 |
| 宏观环境 45 |
| 阿尔及利亚 157 | 埃及 321 | 肯尼亚 268 |
| 摩洛哥 203 | 南非 433 | 尼日利亚 240 |
| 苏丹 134 | 突尼斯 161 |
| 阿根廷 274 | 澳大利亚 641 | 巴拿马 11 |
| 巴西 747 | 北美州 55 | 古巴 121 |
| 加拿大 170 | 美国 1314 | 墨西哥 460 |
| 全球 1363 | 委内瑞拉 2 | 乌拉圭 159 |
| 新西兰 268 | 智利 540 |
| 巴基斯坦 375 | 马来西亚 1031 | 孟加拉国 218 |
| 泰国 1173 | 新加坡 576 | 印度 1631 |
| 印度尼西亚 1617 | 越南 2128 | 中国 201 |
| 德国 815 | 俄罗斯 1304 | 法国 275 |
| 荷兰 245 | 瑞士 198 | 意大利 593 |
| 英国 471 |